Buchungsbüro/Information:
Anna und Christian Gradl • Oder 2 • D - 92449 Steinberg am See
Telefon: +49 (0)9431 5609092
FRÜHBUCHER Konditionen 2025:
10 % bei Buchung bis 31.01.2025*,
5% bei Buchung bis 29.02.2025*,
* Frühbucher nur 25 % Anzahlung, *termingerechter Anzahlung
Sichern sie sich ihre Wunschyacht zum günstigen FrühbucherPreis !
Preisliste 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YACHTTYP | Kabinen | Kojen | Länge | Jahr | 22.03.24- | 03.05.24- | 24.05.24- | 26.07.24- | 16.08.24- | 06.09.24- | 20.09.24- | 04.10.24- | Kaution |
03.05.24 | 24.05.24 | 26.07.24 | 16.08.24 | 06.09.24 | 20.09.24 | 04.10.24 | 01.11.24 | in bar | |||||
Preise in EUR / Woche | KW 13-18 | KW 19-21 | KW 22-30 | KW 31-33 | KW 34-36 | KW 37-38 | KW 39-40 | KW 41-44 | EUR | ||||
BAVARIA 32 Vroni | 2 | 4 | 10,30 m | 2003 | 900 | 1,160 | 1,500 | 1,680 | 1,650 | 1,260 | 1,050 | 900 | 1,000 |
BAVARIA 32 Wally | 2 | 4 | 10,30 m | 2005 | 900 | 1,160 | 1,520 | 1,680 | 1,650 | 1,260 | 1,050 | 900 | 1,000 |
BAVARIA 35 Salsa | 3 | 6 | 10,75 m | 2010 | 1,320 | 1,950 | 2,130 | 2,200 | 2,130 | 1,700 | 1,480 | 1,350 | 1,000 |
BAVARIA 40 Conny | 3 | 6 | 12,23 m | 2001 | 1,320 | 1,920 | 2,080 | 2,140 | 2,080 | 1,650 | 1,480 | 1,300 | 1,000 |
BAVARIA 40 c Franzi | 3 | 6 | 11,99 m | 2008 | 1,520 | 2,140 | 2,450 | 2,580 | 2,350 | 1,980 | 1,650 | 1,500 | 1,000 |
GIB SEA 43 Leonardo | 4 | 8 | 12,80 m | 2002 | 1,850 | 2,200 | 2,450 | 2,600 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,500 |
BAVARIA 44 Excl. Franzi | 4 | 8 | 12,99 m | 1997 | 1,820 | 2,200 | 2,450 | 2,550 | 2,450 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 1,500 |
BAVARIA 46 c Barbados | 3 | 6 | 13,99 m | 2007 | 1,800 | 2,450 | 2,850 | 2,900 | 2,450 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,500 |
BAVARIA 46 c Hansi | 4 | 8 | 13,99 m | 2006 | 2,200 | 2,700 | 3,000 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 2,550 | 2,150 | 1,500 |
BAVARIA 49 Tortola | 5 | 10 | 14,95 m | 2003 | 2,640 | 3,080 | 3,520 | 3,700 | 3,350 | 3,000 | 2,800 | 2,420 | 1,500 |
BAVARIA 49 Claudia | 5 | 10 | 14,95 m | 2004 | 2,640 | 3,080 | 3,520 | 3,700 | 3,350 | 3,000 | 2,800 | 2,420 | 1,500 |
Im Charterpreis enthalten:
- Kroatische PDV,
- Steuern und Gebühren für die Yacht,
- 1 Crewliste pro Charterzeitraum,
- GPS, Kartenplotter,
- Autopilot,
- Deckspolster,
- Schlauchboot mit Außenborder.
- Wi-Fi an Bord : 70 GB/Woche !!
- Weitere NACHLÄSSE auf den Charterpreis:
Rabatte:
Charter-Zahlungen:
Anzahlung 25 % bei Buchung, Restzahlung bis 4 Wochen vor Charterbeginn.
Nebenkosten:
- Kurtaxe: ca. 1,50 EUR/Pers./Tag (vorbehaltlich behördlicher Änderungen !)
- Komfortpaket: (Endreinigung, Gas, Bettwäsche, Hand/Badetücher) zu zahlen bei Buchung.
- KAUTIONSHINTERLEGUNG: nur in bar-keine Kartenakzeptanz!
Komfortpauschale | |
---|---|
32 ft: | 125 € |
35-40 ft: | 225 € |
43-46 ft: | 250 € |
49 ft: | 270 € |
Early Check-In:
Es besteht die Möglichkeit die Yacht vor 13 Uhr zu übernehmen, dieser Service ist nur begrenzt verfügbar.
Der Early Check in muss mit der Buchung, spätestens aber 3 Wochen vor Charterbeginn angemeldet werden.
Early Check-In | ||
---|---|---|
Early check-in * (vorzeitige Schiffsübernahme, ab 10 Uhr ) | vor 12 Uhr | vor 13 Uhr |
SY 44-46 ft | 140,00 € | 130,00 € |
SY 40-32 ft | 120,00 € | 100,00 € |
Im Falle der Unmöglichkeit der bestellten frühen Übergabe aufgrund vorheriger Schäden oder Verspätungen mussder Kunde diese Leistung nicht bezahlen, weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Der Kunde bestätigt mit seiner Bestellung die Einhaltung dieser Klausel. Bitte haben sie Verständnis, dass auch bei verspäteter Ankunft ihrerseits die Kosten für den vorbestellten early check-in fällig sind.
Nur auf Anfrage:
Rückkehr und Rückgabe der Yacht:
Bitte haben Sie Verständnis, das durch eine verspätete Rückkehr und Rückgabe der Yacht zusätzlich Personalkosten entstehen, die wir an Sie weiterreichen!
- ÜBERGABE: Samstag ab 16.00 Uhr (Rückkehr zur Marina Funtana bis Freitag, 16.00 Uhr)
- RÜCKGABE: Samstag bis 7.00 Uhr
Bitte verlassen Sie das Schiff bis spätestens 7.00 Uhr damit der technische Service und die Reinigung für die nächste Crew durchgeführt werden kann.
Sonstige Extras / Kosten | |
---|---|
Spinnaker 32 ft. | 50 € / Woche und 500 € Kaution |
Spinnaker 35- 49 ft. | 80 € / Woche und 500 € Kaution |
Crewwechsel (2. Crewliste während der Charter) | 35,00 € |
Zusatz Wäscheset ((1 Spannlaken,1 Hand-1 Badetuch,1 Kissenbezug) | 20,00 € |
Zusatz Spannbett-Tuch | 3,00 € |
Verspätete Rückkehr in Heimathafen (Freitag nach 16 Uhr - jedoch vor 18 Uhr) | 80,00 € |
Verspätete Rückkehr Freitag ab 18 Uhr (je Stunde) | 80,00 € |
Aufpreis Übergabe / Rückgabe außerhalb der regulären Übergabetage (Kurzzeitcharter /10-Tages-Charter….) | 40,00 € |
Haustier an Bord (nur nach vorheriger Anfrage!) | 50,00 € |
Ausrüstung unserer Yachten
Ausrüstungsliste
Bavaria 49 Bavaria 49 Bavaria 46 Bavaria 46 Bavaria 44 Gib Sea 43 Bavaria 40 Bavaria 40 Bavaria 35 Bavaria 32 Bavaria 32 5 Kab. 5 Kab. 4 Kab. 3 Kab. Excl. 4 K. 4 Kab. 3 Kab. 3 Kab. 3 Kab. 2 Kab. 2 Kab. Claudia Tortola Hansi Barbados Franzi Leonardo Franzi Conny Salsa Wally Vroni Baujahr 2004 2003 2006 2007 1997 2002 2008 2001 2010 2005 2003 Steuerräder 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 Rollgroß • • • • • LG/Lazy Bag • • • • • Heizung • • • • • • • • • Radar • • • • • • • Bugstrahlruder • • • • Teakdeck • • • Windanzeige • • • • • • • • • • • Spinnaker-Winschen • • • • • • • Spinnaker/Parasail optional • • • P • • • • • • Naßzellen 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 WC/Du 2 WC/Du 2 WC/Du 2 WC/Du 2 WC/Du 2 WC/Du 2 WC/Du 2 WC/Du 1WC/Du 1WC/Du 1WC/Du 1WC 1WC 1Du/1WC
Ausrüstungsliste | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bavaria 49 | Bavaria 49 | Bavaria 46 | Bavaria 46 | Bavaria 44 | Gib Sea 43 | Bavaria 40 | Bavaria 40 | Bavaria 35 | Bavaria 32 | Bavaria 32 | |
5 Kab. | 5 Kab. | 4 Kab. | 3 Kab. | Excl. 4 K. | 4 Kab. | 3 Kab. | 3 Kab. | 3 Kab. | 2 Kab. | 2 Kab. | |
Claudia | Tortola | Hansi | Barbados | Franzi | Leonardo | Franzi | Conny | Salsa | Wally | Vroni | |
Baujahr | 2004 | 2003 | 2006 | 2007 | 1997 | 2002 | 2008 | 2001 | 2010 | 2005 | 2003 |
Steuerräder | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rollgroß | • | • | • | • | • | LG/Lazy Bag | • | • | • | • | • |
Heizung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Radar | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Bugstrahlruder | • | • | • | • | |||||||
Teakdeck | • | • | • | ||||||||
Windanzeige | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Spinnaker-Winschen | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Spinnaker/Parasail optional | • | • | • | P | • | • | • | • | • | • | |
Naßzellen | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 WC/Du | 2 WC/Du | 2 WC/Du | 2 WC/Du | 2 WC/Du | 2 WC/Du | 2 WC/Du | 2 WC/Du | 1WC/Du | 1WC/Du | 1WC/Du | |
1WC | 1WC | 1Du/1WC |
Wichtige Hinweise für das Chartern in Kroatien / gesetzliche Vorschriften:
Der Schiffsführer/Skipper muss ein Sprechfunkzeugnis und mindestens den Sportbootführerschein See oder einen vergleichbaren amtlichen Schein haben. Die Scheine sind an Bord mitzuführen. Es ist nicht erlaubt, mit nur einer Person eine Yacht zu fahren, auch wenn diese alle notwendigen Scheine besitzt. Es müssen immer mindestens 2 Personen an Bord sein. Bei Fahrten ins Ausland (Italien, Slowenien) müssen Skipper und Co-Skipper mit Befähigungsnachweisen an Bord sein.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Änderungen möglich, Stand Januar 2025